编辑 GUID:7085f1ba-3edb-45a0-bcf4-3d889e06f8e3
编辑 UTC 日期和时间: 2025-02-10T07:15:57Z
编辑 UNIX 时间戳:1739171763
机场基本信息
• ✔, 表示是
• -, 表示否
直连机场 | 中转机场 | 专线机场 | 免流机场 | 节点质量 | 是否强制启用邀请制 | 是否需要邮箱验证 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ✔ | - | - | - | - |
机场协议信息
Hysteria2 | Trojan | Vless | Shadowsocks | Vmess | Shadowsocks-R | Trojan-g | vmess+ws+tls | SS2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
机场支持的付费渠道
支付渠道 | 微信 | 支付宝 | 个人中心佣金 | USDT-TRC20 | TRX | ETH | USDT-ERC20 | USDC-ERC20 | USDT-Polygon-ERC20 | USDC-Polygon-ERC20 | USD | XMR | 云闪付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
机场个人套餐价格信息
• 套餐资费如无特殊说明,一律以人民币为单位
流量 | 200G | 500G | 1000G | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
套餐 | Base | Pro | Max | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
月付 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
季付 | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
半年付 | 280 | 475 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
年付 | 522 | 888 | 1533 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
二年付 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
三年付 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
不限时 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流量重置包 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
机场家庭套餐价格信息
• 套餐资费如无特殊说明,一律以人民币为单位
流量 | 200G | 500G | 1000G | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
套餐 | Base Family | Pro Family | Max Family | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
月付 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
季付 | 176 | 299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
半年付 | 334 | 567 | 973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
年付 | 632 | 1071 | 1839 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
二年付 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
三年付 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
不限时 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流量重置包 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
机场企业套餐价格信息
• 套餐资费如无特殊说明,一律以人民币为单位
流量 | 1500G/月 | 3000G/月 | 5000G/月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
套餐 | Business Base | Business Pro | Business Max | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
月付 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
季付 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
半年付 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
年付 | 5999 | 8999 | 12999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
二年付 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
三年付 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
不限时 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流量重置包 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
机场迷你套餐价格信息
• 套餐资费如无特殊说明,一律以人民币为单位
流量 | 50G | 50G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
套餐 | Mini | Mini Family | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
月付 | 40 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
季付 | 114 | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
半年付 | 216 | 259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
年付 | 408 | 460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
二年付 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
三年付 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
不限时 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流量重置包 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
节点连通性测试图

UDP开放测试

白天单线程测速图

白天多线程测速图

晚上单线程测速图

晚上多线程测速图

线路拓扑图

流媒体解锁图

节点点评:
机场入口采用了上海电信专线、广东深圳联通专线,线路质量非常顶,南方地区用库洛米的体验是一绝,广东联通用户使用更是最佳体验,采用了大量优质落地机,可以放心入手,质量是顶呱呱的
官网[点击下方链接即可跳转官网注册]
官方电报频道地址
• 博客评论系统使用的是GitHub的issues,用户评论只需要登录你的GitHub账号即可评论
• 有关于机场测评的博客文章,可以直接在评论区进行相关的评论
• 关于机场测评的博客文章,如果需要进一步交流讨论的,可以加入Telegram频道以及Telegram群组
Telegram群组[点击下方链接即可跳转Telegram群组页面]
Telegram频道[点击下方链接即可跳转Telegram频道页面]
文章Bug反馈
• 对文章提出Bug可以点击上方链接进行Bug反馈的直达,如果不会参照Bug反馈格式例子自己编写Markdown代码的话,可以复制下面提供的代码进行Bug的提交,只有在按照Bug反馈格式进行提交的Bug才会进行处理,否则不处理
Bug反馈例子 Markdown 源码
|Bug名称|Bug链接指向|Bug严重性|Bug是否已修复|
|-|-|-|-|
|-|-|-|-|